Regular Schedule Days | |
Period 1 | 8:30-9:06 am |
Period 2 | 9:08-9:43 am |
Period 3 | 9:45-10:20 am |
Break | 10:20-10:35 am |
Period 4 | 10:35-11:10 am |
Period 5 | 11:12-11:47 am |
Lunch (Part 1) |
11:47-12:07 pm Recess: Gr. 7, Gr. 8 |
Lunch (Part 2) |
12:07 - 12:27 pm Recess: Gr. 6 |
Homeroom | 12:27-12:37 pm |
Period 6 | 12:39-1:14 pm |
Period 7 | 1:16-1:51 pm |
Break | 1:51-2:06 pm |
Period 8 | 2:06-2:41 pm |
Period 9 | 2:43-3:19 pm |
Early Dismissal Days | |
Period 1 | 8:30-9:02 am |
Period 2 | 9:04-9:35 am |
Period 3 | 9:37-10:08 am |
Break | 10:08-10:18 am |
Period 4 | 10:18-10:49 am |
Period 5 | 10:51-11:22 am |
Lunch (Part 1) |
11:22-11:42 pm Recess: Gr. 7, Gr. 8 |
Lunch (Part 2) |
11:42: 12:02pm Recess: Gr. 6 |
Period 6 |
12:02 - 12:33 |
Period 7 | 12:35-1:06 pm |
Break | 1:06 - 1:16 |
Period 8 | 1:16-1:47 pm |
Period 9 | 1:49-2:20 pm |